Ex-Date | Stock Name | Dividend | Entitlement Type | Entitlement Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
04-Jul-2022 | GTRONIC | RM0.01 | Special Dividend | 05-Jul-2022 | 20-Jul-2022 |
04-Jul-2022 | GTRONIC | RM0.01 | Interim Dividend | 05-Jul-2022 | 20-Jul-2022 |
06-Jul-2022 | ASTRO | RM0.0075 | Final Dividend | 07-Jul-2022 | 20-Jul-2022 |
06-Jul-2022 | AEONCR | RM0.05 | Special Dividend | 07-Jul-2022 | 21-Jul-2022 |
06-Jul-2022 | AEONCR | RM0.15 | Final Dividend | 07-Jul-2022 | 21-Jul-2022 |
07-Jul-2022 | MAGNI | RM0.025 | 3rd Interim Dividend | 08-Jul-2022 | 20-Jul-2022 |
07-Jul-2022 | SCIENTX | RM0.04 | Interim Dividend | 08-Jul-2022 | 22-Jul-2022 |
07-Jul-2022 | PENTA | RM0.02 | Final Dividend | 08-Jul-2022 | 22-Jul-2022 |
08-Jul-2022 | KLK | RM0.20 | Interim Dividend | 12-Jul-2022 | 02-Aug-2022 |
08-Jul-2022 | BKAWAN | RM0.20 | Interim Dividend | 12-Jul-2022 | 04-Aug-2022 |
08-Jul-2022 | VS | RM0.004 | 3rd Interim Dividend | 12-Jul-2022 | 29-Jul-2022 |
12-Jul-2022 | POHUAT | RM0.02 | 1st Interim Dividend | 13-Jul-2022 | 27-Jul-2022 |
14-Jul-2022 | BAUTO | RM0.025 | Special Dividend | 15-Jul-2022 | 04-Aug-2022 |
14-Jul-2022 | BAUTO | RM0.02 | 4th Interim Dividend | 15-Jul-2022 | 04-Aug-2022 |
14-Jul-2022 | HEVEA | RM0.01 | 1st & Final Dividend | 15-Jul-2022 | 29-Jul-2022 |
14-Jul-2022 | JAYCORP | RM0.02 | 1st Interim Dividend | 15-Jul-2022 | 29-Jul-2022 |
14-Jul-2022 | SCGM | RM0.0132 | 4th Interim Dividend | 15-Jul-2022 | 29-Jul-2022 |
18-Jul-2022 | ALLIANZ | RM0.16 | Interim Dividend | 19-Jul-2022 | 05-Aug-2022 |
21-Jul-2022 | FIMACOR | RM0.025 | Special Dividend | 22-Jul-2022 | 12-Aug-2022 |
21-Jul-2022 | FIMACOR | RM0.075 | 2nd Interim Dividend | 22-Jul-2022 | 12-Aug-2022 |
21-Jul-2022 | HARISON | RM0.30 | Final Dividend | 22-Jul-2022 | 22-Aug-2022 |
29-Jul-2022 | EVERGRN | RM0.015 | Final Dividend | 01-Aug-2022 | 18-Aug-2022 |
(最新更新:2022年7月12日)
这是以上公司这一年来的股价表现和股息率:
Company | Stock Price | DPS | Div Yield | 52 Weeks Range |
GTRONIC | RM1.10 | RM0.075 | 6.10% | RM1.15 - RM2.35 |
ASTRO | RM0.895 | RM0.0675 | 7.34% | RM0.885 - RM1.22 |
AEONCR | RM13.52 | RM0.485 | 3.62% | RM11.56 - RM16.44 |
MAGNI | RM1.91 | RM0.111 | 5.75% | RM1.85 - RM2.40 |
SCIENTX | RM3.41 | RM0.09 | 2.58% | RM3.37 - RM5 |
PENTA | RM3.37 | RM0.02 | 0.53% | RM2.67 - RM5.94 |
KLK | RM20.72 | RM1 | 4.48% | RM18.52 - RM29.80 |
BKAWAN | RM21.42 | RM1.10 | 4.81% | RM18.50 - RM29.20 |
VS | RM0.94 | RM0.03 | 3.13% | RM0.825 - RM1.73 |
POHUAT | RM1.32 | RM0.05 | 3.36% | RM1.31 - RM1.57 |
BAUTO | RM1.73 | RM0.875 | 5.06% | RM1.42 - RM1.88 |
HEVEA | RM0.44 | RM0.01 | 2.27% | RM0.415 - RM0.605 |
JAYCORP | RM0.70 | RM0.0525 | 7.5% | RM0.64 - RM1.005 |
SCGM | RM2.28 | RM0.0642 | 2.82% | RM1.96 - RM2.83 |
ALLIANZ | RM12.82 | RM0.16 | 1.25% | RM12.18 - RM13.50 |
FIMACOR | RM2.10 | RM0.15 | 7.14% | RM1.80 - RM2.34 |
HARISON | RM5.72 | RM0.30 | 5.25% | RM4.10 - RM6.23 |
EVERGRN | RM0.465 | RM0.015 | 3.03% | RM0.36 - RM0.80 |
(最新更新:2022年7月12日)
7月12日的股价更新,和布丁于6月27日所记录的股价做比较,油棕和科技股的股价都下滑了大约10%。原因是大宗商品油棕CPO的价钱从5月的RM7,000/tonne 的高峰,迅速下滑至7月初的RM4,100/tonne。科技股的股价下滑是因为全球对经济衰退的担忧。美联储抗通膨的决心,鹰派地升息将打压科技股的成长。
资料来源:
https://klse.i3investor.com/
KLSE Screener